Index of /rediarna/Serviprensa/24-Establecimiento de prioridades infraestructura/JPGs

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Thumbs.db2019-02-19 17:22 69K 
[IMG]Mapa 7 PEA vs indice vialidad.jpg2019-02-19 17:22 2.9M 
[IMG]Mapa 6 PINFOR.jpg2019-02-19 17:22 3.3M 
[IMG]Mapa 5 municipio beneficiado.jpg2019-02-19 17:22 3.3M 
[IMG]Mapa 4 zona de inversión.jpg2019-02-19 17:22 3.2M 
[IMG]Mapa 3 GINI.jpg2019-02-19 17:22 3.6M 
[IMG]Mapa 2 area potencial.jpg2019-02-19 17:22 3.2M 
[IMG]Mapa 1 altiplano.jpg2019-02-19 17:22 3.1M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.infoiarna.org.gt Port 80