Anuario Estadístico Ambiental 2007 |
||
Publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) que contiene datos estadísticos que permiten conocer el estado de situación de los recursos naturales de Guatemala. |
||
![]() |
||
Parte I. Introducción | ||
Carátula interior, créditos, presentación, agradecimientos, contenido, introducción, notas metodológicas, panorama estadístico ambiental de Guatemala Descargar (PDF 3,373 kb) |
||
Parte II. Capítulos | ||
1. Suelo - Tierra Descargar (PDF 2,034 kb) | ||
2. Bosques Descargar (PDF 15,923 kb) | ||
3. Aire - Clima Descargar (PDF 5,381 kb) | ||
4. Biodiversidad Descargar (PDF 5,595 kb) | ||
5. Agua Descargar (PDF 12,077 kb) | ||
6. Marino costero Descargar (PDF 2,197 kb) | ||
7. Minería Descargar (PDF 1,710 kb) | ||
8. Energía Descargar (PDF 3,014 kb) | ||
9. Gestión ambiental Descargar (PDF 4,521 kb) | ||
10. Gestión de riesgo y fenómenos naturales Descargar (PDF 5,542 kb) | ||
11. Salud ambiental Descargar (PDF 1,916 kb) | ||
12. Indicadores socioambientales Descargar (PDF 5,799 kb) | ||
Parte III. Anexos e Índice | ||
Anexos Descargar (PDF 812 kb) | ||
Índice de cuadros, gráficos y mapas Descargar (PDF 5,640 kb) |